C450i
Konica Minolta / Develop
Hatékonyság felsőfokon – Konica Minolta bizhub C450i
Nagy teljesítmény, intuitív vezérlés és biztonság – a modern iroda mindennapjaira szabva.
⚡ 45 oldal/perc sebesség
Villámgyors nyomtatás színesben és fekete-fehérben, 1200 × 1200 dpi felbontással.
🖥️ 10,1″ többérintéses kijelző
Intuitív, testreszabható kezelőfelület az egyszerűbb és gyorsabb munkavégzéshez.
🔐 Magas szintű biztonság
Többrétegű védelem: titkosítás, biztonságos nyomtatás és felhasználói hitelesítés.
📡 Teljes mobil- és felhőintegráció
AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, NFC – nyomtatás bárhonnan.

Konica Minolta bizhub C450i – Főbb technikai adatok
Funkció | Leírás |
---|---|
Nyomtatási sebesség | 45 oldal/perc (színes és fekete-fehér, A4) |
Felbontás | 1200 × 1200 dpi |
Első nyomat ideje | 4,6 mp (fekete-fehér), 6,1 mp (színes) |
Szkennelési sebesség | Akár 280 oldal/perc (duplex, Dual Scan) |
Szkennelési formátumok | PDF, JPEG, TIFF, XPS, PPTX, DOCX, XLSX |
Papírkapacitás | Alap: 1 150 lap • Max: 6 650 lap |
Papírméret | A6–SRA3, banner (max. 1,2 m hosszúság) |
Papírsúly | 52–300 g/m² |
Kijelző | 10,1″ színes érintőképernyő (Multi-Touch, testreszabható) |
Csatlakozás | Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi (opcionális), NFC |
Mobil nyomtatás | AirPrint, Mopria, Konica Minolta Mobile Print |
Finishelés (opció) | Tűzés, hajtogatás, füzetkészítés, lyukasztás |
Méretek / Súly | 615 × 693 × 961 mm • kb. 95 kg |
Energiafogyasztás | Max. kb. 1,8 kW |

Kérjen ajánlatot - Konica Minolta bizhub C450i
Töltse ki az alábbi űrlapot, és kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot.